fbpx
Selecteer een pagina

Leeftijdsindeling

Eind 2020 heeft Wereld Tafeltennisbond ITTF de leeftijdsindeling van de jeugd veranderd. De NTTB heeft besloten hierop aan te sluiten.

De datum waarop de jaargang verandert blijft 1 juli. De ITTF en ETTU hanteren 1 januari, de NTTB kiest bewust voor aansluiting met de jaargangen van het onderwijs.

Tabel: Leeftijdsindeling

O13-2 en jonger O15-1 O15-2 O17-1 O17-2 O19-1 O19-2 O23-1 O23-2 O-23-3 O-23-4 (S)enior
WEDSTRIJDSEIZOEN
2025-2026 2013 en later 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 en eerder
2026-2027 2014 en later 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 en eerder
2027-2028 2015 en later 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 en eerder
2028-2029 2016 en later 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 en eerder
2029-2030 2017 en later 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 en eerder
2030-2031 2018 en later 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 en eerder
2031-2032 2019 en later 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 en eerder
2032-2033 2020 en later 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 en eerder
2033-2034 2021 en later 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 en eerder
2034-2035 2022 en later 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 en eerder
2035-2036 2023 en later 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 en eerder

S = senior
O = onder
U = under