Eind 2020 heeft Wereld Tafeltennisbond ITTF de leeftijdsindeling van de jeugd veranderd. De NTTB heeft besloten hierop aan te sluiten.
De datum waarop de jaargang verandert blijft 1 juli. De ITTF en ETTU hanteren 1 januari, de NTTB kiest bewust voor aansluiting met de jaargangen van het onderwijs.
Tabel: leeftijdscategorieën per 1 juli 2023 – 30 juni 2024
Geboortejaar | ITTF nieuw | NTTB oud | NTTB nieuw |
2000 en eerder | Senior | Senior | S |
2001- 2004 | Senior | Senior | O23 / S* |
2005 | U19 | Senior | O19 |
2006 | U19 | Junior | O19 |
2007 | U17 | Junior | O17 |
2008 | U17 | Junior | O17 |
2009 | U15 | Kadet | O15 |
2010 | U15 | Kadet | O15 |
2011 | U13 | Pupil | O13 |
2012 | U13 | Pupil | O13 |
2013 en later | U11 | Welp | O11 |
Spelers geboren in 2004 (O23) mogen uitkomen in de jeugdcompetitie.
S = senior
O = onder
U = under
Tabel: leeftijdscategorieën per 1 juli 2024 – 30 juni 2025
Geboortejaar | ITTF nieuw | NTTB oud | NTTB nieuw |
2001 en eerder | Senior | Senior | S |
2002 – 2005 | Senior | Senior | O23 / S* |
2006 | U19 | Senior | O19 |
2007 | U19 | Junior | O19 |
2008 | U17 | Junior | O17 |
2009 | U17 | Junior | O17 |
2010 | U15 | Kadet | O15 |
2011 | U15 | Kadet | O15 |
2012 | U13 | Pupil | O13 |
2013 | U13 | Pupil | O13 |
2014 en later | U11 | Welp | O11 |
Spelers geboren in 2005 (O23) mogen uitkomen in de jeugdcompetitie.
S = senior
O = onder
U = under
*O23: De NTTB heeft de Onder 23 jaar categorie benoemd als een groep waar actiever aanbod op gericht zal worden omdat de overgang van jeugd naar senioren vaak als een grote stap wordt ervaren.